Yakıt Fiyat Karşılaştırma

Ucuzluk Yakıt Adı Isıl Değeri Birim Fiyatı Verim TL/1000 KCAL
1 DOĞALGAZ 9155 0,528976 0,93 0,0621
2 LİNYİT(İTHAL) 6000 0,43333 0,65 0,1111
3 FUEL - OİL 9700 1,57 0,8 0,2023
4 ELEKTRİK 860 0,218527 0,99 0,2566
5 LPG 11000 1,87 0,9 0,1888
6 MOTORİN 10200 2,81 0,84 0,3279
7 TÜPGAZ 11000 4,41 0,88 0,4555
ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler